(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3217.28点,下跌0.13%;深证成指收于11008.96点,下跌0.18%。创业板指下跌0.24%;科创50指数下跌0.68%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1729只,占比33.22%,下跌个股有3213只,平盘个股262只。其中,收盘股价涨停的有32只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、电力设备行业,上榜个股有14只、5只、3只。
涨停股中,*ST中期、*ST广田等3只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中期已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,众泰汽车最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7685.48万股,其次是林州重机、大连热电等,涨停板封单分别有5626.39万股、4349.58万股。以封单金额计算,大连热电、凌云股份、山东威达等涨停板封单资金最多,分别有3.74亿元、3.33亿元、3.26亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600719 | 大连热电 | 8.60 | 1.54 | 4349.58 | 37406.35 | 公用事业 |
600480 | 凌云股份 | 9.59 | 2.35 | 3473.37 | 33309.65 | 汽车 |
002026 | 山东威达 | 11.09 | 1.74 | 2935.15 | 32550.85 | 机械设备 |
603000 | 人民网 | 28.16 | 8.78 | 1074.02 | 30244.53 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车 | 3.75 | 11.37 | 7685.48 | 28820.55 | 汽车 |
002535 | 林州重机 | 4.85 | 9.72 | 5626.39 | 27287.99 | 机械设备 |
002703 | 浙江世宝 | 18.15 | 23.93 | 1329.60 | 24132.28 | 汽车 |
002590 | 万安科技 | 14.31 | 11.14 | 1665.88 | 23838.72 | 汽车 |
301386 | 未来电器 | 32.76 | 45.13 | 644.95 | 21128.67 | 电力设备 |
000581 | 威孚高科 | 19.03 | 5.84 | 952.62 | 18128.34 | 汽车 |
002877 | 智能自控 | 10.40 | 3.99 | 1539.78 | 16013.66 | 机械设备 |
001266 | 宏英智能 | 32.71 | 9.00 | 432.25 | 14139.01 | 机械设备 |
002265 | 西仪股份 | 16.34 | 8.35 | 754.30 | 12325.26 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 8.34 | 9.31 | 1331.38 | 11103.71 | 汽车 |
688535 | 华海诚科 | 94.90 | 38.27 | 115.82 | 10991.30 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 28.14 | 45.97 | 369.01 | 10384.00 | 汽车 |
301226 | 祥明智能 | 31.08 | 18.61 | 292.76 | 9099.11 | 电力设备 |
605228 | 神通科技 | 11.81 | 17.85 | 737.17 | 8705.99 | 汽车 |
605333 | 沪光股份 | 18.58 | 11.47 | 446.76 | 8300.80 | 汽车 |
300936 | 中英科技 | 40.93 | 21.12 | 200.11 | 8190.31 | 电子 |
601163 | 三角轮胎 | 18.27 | 3.82 | 436.63 | 7977.25 | 汽车 |
603070 | 万控智造 | 22.58 | 25.80 | 314.99 | 7112.47 | 电力设备 |
603161 | 科华控股 | 16.47 | 7.45 | 424.83 | 6996.95 | 汽车 |
603948 | 建业股份 | 24.53 | 4.19 | 199.58 | 4895.70 | 基础化工 |
000996 | *ST中期 | 5.02 | 6.17 | 821.15 | 4122.18 | 汽车 |
605258 | 协和电子 | 29.01 | 4.49 | 136.85 | 3969.88 | 电子 |
600540 | 新赛股份 | 5.23 | 5.45 | 700.27 | 3662.41 | 农林牧渔 |
002564 | *ST天沃 | 2.93 | 7.67 | 1087.08 | 3185.14 | 建筑装饰 |
600738 | 丽尚国潮 | 5.95 | 6.25 | 427.79 | 2545.35 | 商贸零售 |
002490 | 山东墨龙 | 4.95 | 10.81 | 479.21 | 2372.09 | 机械设备 |
601500 | 通用股份 | 4.66 | 4.38 | 269.29 | 1254.90 | 汽车 |
002482 | *ST广田 | 2.43 | 1.05 | 214.90 | 522.19 | 建筑装饰 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点商报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com