【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,双鹭药业(002038)获外资卖出55.4万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有双鹭药业961.47万股,占流通股1.13%,累计持股成本13.53元,持股亏损26.31%。
双鹭药业最近5个交易日上涨0.81%,陆股通累计净卖出197.83万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价9.83元;最近20个交易日上涨3.75%,陆股通累计净卖出410.52万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价9.63元;最近60个交易日上涨11.40%,陆股通累计净卖出592.95万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价9.28元。
双鹭药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 961.47万 | 1.13 | -549.08万 | -55.4万 | 13.53 |
2023-6-19 | 1016.87万 | 1.19 | -300.12万 | -30.23万 | 13.33 |
2023-6-16 | 1047.1万 | 1.23 | -615.2万 | -62.81万 | 13.23 |
2023-6-15 | 1109.91万 | 1.30 | -430.19万 | -44.18万 | 13.04 |
2023-6-14 | 1154.08万 | 1.36 | -50.87万 | -5.21万 | 12.91 |
2023-6-13 | 1159.29万 | 1.36 | -388.06万 | -38.99万 | 12.90 |
2023-6-12 | 1198.28万 | 1.41 | -334.86万 | -33.85万 | 12.80 |
2023-6-9 | 1232.13万 | 1.45 | 73.52万 | 7.39万 | 12.72 |
2023-6-8 | 1224.75万 | 1.44 | 60.16万 | 6.36万 | 12.74 |
2023-6-7 | 1218.38万 | 1.43 | 139.66万 | 14.64万 | 12.76 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点商报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com