【资料图】
沪指8月9日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、房地产,涨幅为1.34%、0.26%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为3.22%、2.49%。美容护理行业今日下跌0.33%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出324.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.34%,全天净流入资金24.73亿元,其次是环保行业,日跌幅为0.49%,净流入资金为1.57亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.13亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为45.51亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、计算机等行业。
美容护理行业今日下跌0.33%,全天主力资金净流入6897.37万元,该行业所属的个股共31只,今日上涨的有7只,涨停的有1只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是爱美客,今日净流入资金3138.65万元,紧随其后的是敷尔佳、贝泰妮,净流入资金分别为2755.49万元、1932.16万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有珀莱雅、上海家化、中顺洁柔,净流出资金分别为1058.64万元、884.89万元、858.58万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | -0.23 | 1.58 | 3138.65 |
301371 | 敷尔佳 | 6.00 | 35.23 | 2755.49 |
300957 | 贝泰妮 | 0.62 | 0.94 | 1932.16 |
000615 | *ST美谷 | 4.87 | 4.30 | 1425.23 |
300740 | 水羊股份 | -0.71 | 3.82 | 1016.68 |
688363 | 华熙生物 | 0.80 | 0.72 | 435.90 |
300856 | 科思股份 | -1.09 | 0.53 | 306.36 |
001328 | 登康口腔 | 2.97 | 15.59 | 229.94 |
300132 | 青松股份 | -0.37 | 1.24 | 166.52 |
300849 | 锦盛新材 | -0.26 | 0.76 | 132.33 |
003006 | 百亚股份 | 0.00 | 0.57 | 48.45 |
603630 | 拉芳家化 | 0.13 | 1.03 | 7.88 |
301009 | 可靠股份 | -0.40 | 1.32 | -30.65 |
301108 | 洁雅股份 | -0.28 | 0.50 | -32.34 |
300658 | 延江股份 | -0.76 | 0.79 | -37.47 |
001206 | 依依股份 | -0.47 | 0.57 | -40.94 |
603238 | 诺邦股份 | -1.59 | 0.64 | -43.88 |
605009 | 豪悦护理 | -0.07 | 1.11 | -45.13 |
603059 | 倍加洁 | -2.01 | 0.53 | -46.72 |
002919 | 名臣健康 | -2.44 | 0.81 | -62.68 |
300886 | 华业香料 | -2.15 | 3.34 | -71.49 |
300955 | 嘉亨家化 | -2.14 | 1.69 | -98.16 |
603983 | 丸美股份 | -0.97 | 0.27 | -105.85 |
300888 | 稳健医疗 | 0.21 | 0.42 | -132.67 |
000523 | 广州浪奇 | -1.41 | 0.73 | -182.12 |
002094 | 青岛金王 | -1.29 | 1.12 | -237.27 |
002243 | 力合科创 | -0.66 | 0.39 | -325.82 |
600249 | 两面针 | -1.66 | 1.50 | -402.93 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.00 | 0.39 | -858.58 |
600315 | 上海家化 | -0.84 | 0.34 | -884.89 |
603605 | 珀莱雅 | -1.03 | 0.28 | -1058.64 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点商报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com