(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,6月21日,理想汽车-W(02015)、建设银行(00939)、粉笔(02469)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.67 亿、1.15 亿、8267.77 万
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-18.63 亿、-4.28 亿、-3.96 亿
在净流入比方面,海普瑞(09989)、金地商置(00535)、辽港股份(02880)以73.26%、72.16%、67.45%位列市场前三。
在净流出比方面,健世科技-B(09877)、JS环球生活(01691)、合景悠活(03913)以-79.31%、-70.04%、-56.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
理想汽车-W(02015) | 1.67 亿 | 13.52% | 136.200(+2.18%) |
建设银行(00939) | 1.15 亿 | 13.57% | 5.030(-0.59%) |
粉笔(02469) | 8267.77 万 | 35.77% | 3.710(-38.47%) |
龙源电力(00916) | 7744.10 万 | 39.54% | 8.160(-2.16%) |
中国生物制药(01177) | 5249.66 万 | 22.26% | 3.590(-3.23%) |
金蝶国际(00268) | 5127.41 万 | 32.50% | 10.520(-5.23%) |
药明康德(02359) | 5075.25 万 | 23.41% | 61.850(-8.30%) |
石药集团(01093) | 5062.84 万 | 15.26% | 6.870(-2.97%) |
中国财险(02328) | 4992.68 万 | 20.07% | 9.520(+1.49%) |
小鹏汽车-W(09868) | 4918.99 万 | 7.03% | 43.500(+2.23%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -18.63 亿 | -35.74% | 19.550(-1.86%) |
恒生中国企业(02828) | -4.28 亿 | -20.13% | 66.220(-2.19%) |
腾讯控股(00700) | -3.96 亿 | -6.02% | 340.400(-2.74%) |
安踏体育(02020) | -3.57 亿 | -40.70% | 81.450(-5.46%) |
南方恒生科技(03033) | -3.12 亿 | -19.45% | 3.896(-3.18%) |
药明生物(02269) | -2.79 亿 | -12.40% | 37.750(-2.58%) |
JS环球生活(01691) | -2.75 亿 | -70.04% | 8.000(0.00%) |
香港交易所(00388) | -2.66 亿 | -23.96% | 303.200(-1.43%) |
工商银行(01398) | -2.02 亿 | -20.11% | 4.160(-0.24%) |
汇丰控股(00005) | -1.94 亿 | -21.14% | 61.300(-0.33%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
海普瑞(09989) | 73.26% | 105.73 万 | 4.340(-0.69%) |
金地商置(00535) | 72.16% | 85.86 万 | 0.445(0.00%) |
辽港股份(02880) | 67.45% | 5.39 万 | 0.680(0.00%) |
华新水泥(06655) | 64.82% | 108.85 万 | 6.490(-0.76%) |
中国利郎(01234) | 64.66% | 242.28 万 | 4.180(-1.18%) |
SOHO中国(00410) | 64.34% | 130.97 万 | 1.170(-0.85%) |
安能物流(09956) | 63.00% | 1002.84 万 | 5.690(-1.39%) |
中国旭阳集团(01907) | 60.93% | 1385.12 万 | 3.400(-2.30%) |
新天绿色能源(00956) | 60.37% | 1157.59 万 | 2.850(-1.38%) |
红星美凯龙(01528) | 60.22% | 48.01 万 | 2.850(-2.73%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | -79.31% | -13.14 万 | 28.000(-2.10%) |
JS环球生活(01691) | -70.04% | -2.75 亿 | 8.000(0.00%) |
合景悠活(03913) | -56.90% | -688.80 万 | 0.810(-3.57%) |
互太纺织(01382) | -54.62% | -267.85 万 | 1.990(-1.00%) |
国联证券(01456) | -52.53% | -47.48 万 | 3.650(-0.82%) |
中国儒意(00136) | -49.45% | -4402.53 万 | 1.890(+1.61%) |
中国中车(01766) | -47.19% | -4551.27 万 | 4.330(-2.70%) |
呷哺呷哺(00520) | -46.16% | -3829.98 万 | 3.780(-4.06%) |
洛阳钼业(03993) | -43.46% | -2998.85 万 | 4.250(-4.06%) |
中国船舶租赁(03877) | -43.09% | -101.30 万 | 1.380(-0.72%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点商报网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com